Sacrieur : rôle et sorts de la classe
Plus il souffre, plus il frappe. Une classe de protecteurs. Ils sont très résistants et encaissent les coups pour leurs alliés.
Dans Retroverse, le Sacrieur dispose des 21 sorts de sa classe dans DOFUS Rétro 1.29, du premier niveau jusqu’à l’invocation de son Dopeul. Ses sorts d’attaque frappent surtout en Eau (2 sorts), Air (1 sort), Terre (1 sort), Feu (1 sort) et Neutre (1 sort). Répartition : bonus : 5, placement : 5, utilitaire : 3, invocation : 2, dégâts air : 1, dégâts eau : 1, dégâts eau / neutre : 1, dégâts feu : 1, dégâts terre : 1, soin : 1.
Les valeurs ci-dessous sont celles du jeu d’origine : coût en points d’action (PA), portée en cases, effets par rang et durées en tours. Sur le serveur Kuri (combat en temps réel), les sorts consomment de la mana et se rechargent en secondes ; sur Hécate (tour par tour, en bêta), on retrouve PA, PM et portée comme sur Rétro.
Liste des sorts du Sacrieur
| Sort | Niveau | Type | PA (rang 1) | Portée (rang 1) |
|---|---|---|---|---|
| Châtiment Forcé | 1 | Bonus | 3 | Soi-même |
| Pied du Sacrieur | 1 | Dégâts Terre | 4 | 1 |
| Attirance | 1 | Placement | 3 | 2 à 9 (modifiable) |
| Dérobade | 3 | Utilitaire | 3 | 0 à 1 (modifiable) |
| Détour | 6 | Placement | 2 | 1 |
| Assaut | 9 | Dégâts Air | 4 | 1 à 3 |
| Châtiment Agile | 13 | Bonus | 3 | Soi-même |
| Dissolution | 17 | Dégâts Eau | 4 | Soi-même |
| Châtiment Osé | 21 | Bonus | 3 | Soi-même |
| Châtiment Spirituel | 26 | Bonus | 3 | Soi-même |
| Sacrifice | 31 | Placement | 4 | 1 (modifiable) |
| Absorption | 36 | Dégâts Feu | 4 | 1 à 3 |
| Châtiment Vitalesque | 42 | Bonus | 3 | Soi-même |
| Coopération | 48 | Placement | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
| Transposition | 54 | Placement | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
| Punition | 60 | Utilitaire | 5 | 1 |
| Furie | 70 | Dégâts Eau / Neutre | 5 | 1 à 3 |
| Epée volante | 80 | Invocation | 4 | 1 à 3 |
| Transfert de Vie | 90 | Soin | 2 | Soi-même |
| Folie sanguinaire | 100 | Utilitaire | 2 | 1 à 3 (modifiable) |
| Invocation de Dopeul Sacrieur | Spécial | Invocation | 8 | 1 |
Détail des sorts, rang par rang
Châtiment Forcé
Augmente la force du Sacrieur lorsqu'il perd des points de vie.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Soi-même |
|
|
| 2 | 1 | 3 | Soi-même |
|
|
| 3 | 1 | 3 | Soi-même |
|
|
| 4 | 1 | 3 | Soi-même |
|
|
| 5 | 1 | 3 | Soi-même |
|
|
| 6 | 101 | 3 | Soi-même |
|
|
Pied du Sacrieur
Ce sort d'attaque au corps à corps inflige des dégâts de type Terre.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|
| 2 | 1 | 4 | 1 |
|
|
| 3 | 1 | 4 | 1 |
|
|
| 4 | 1 | 4 | 1 |
|
|
| 5 | 1 | 3 | 1 |
|
|
| 6 | 101 | 3 | 1 |
|
|
Attirance
Attire une cible vers le Sacrieur.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 à 9 (modifiable) |
|
| 2 | 1 | 3 | 2 à 10 (modifiable) |
|
| 3 | 1 | 3 | 2 à 11 (modifiable) |
|
| 4 | 1 | 3 | 2 à 12 (modifiable) |
|
| 5 | 1 | 3 | 2 à 13 (modifiable) |
|
| 6 | 101 | 3 | 2 à 14 (modifiable) |
|
Dérobade
Permet d'esquiver une attaque lancée au corps à corps.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 à 1 (modifiable) |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 0 à 2 (modifiable) |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 0 à 3 (modifiable) |
|
|
| 4 | 3 | 3 | 0 à 4 (modifiable) |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 0 à 5 (modifiable) |
|
|
| 6 | 103 | 3 | 0 à 6 (modifiable) |
|
|
Détour
Permet d'échanger sa position avec un allié ou un ennemi.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 |
|
| 2 | 6 | 2 | 1 |
|
| 3 | 6 | 2 | 1 |
|
| 4 | 6 | 2 | 1 |
|
| 5 | 6 | 2 | 1 |
|
| 6 | 106 | 1 | 1 |
|
Assaut
Assaut permet de frapper un ennemi à distance et de lui infliger des dégâts de type Air.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 3 | 9 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 4 | 9 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 5 | 9 | 3 | 1 à 3 |
|
|
| 6 | 109 | 3 | 1 à 3 |
|
|
Châtiment Agile
Augmente l'agilité du Sacrieur lorsqu'il perd des points de vie.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | Soi-même |
|
|
| 2 | 13 | 3 | Soi-même |
|
|
| 3 | 13 | 3 | Soi-même |
|
|
| 4 | 13 | 3 | Soi-même |
|
|
| 5 | 13 | 3 | Soi-même |
|
|
| 6 | 113 | 3 | Soi-même |
|
|
Dissolution
Vole des points de vie dans l'élément Eau autour du Sacrieur.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | Soi-même |
|
|
| 2 | 17 | 4 | Soi-même |
|
|
| 3 | 17 | 4 | Soi-même |
|
|
| 4 | 17 | 4 | Soi-même |
|
|
| 5 | 17 | 4 | Soi-même |
|
|
| 6 | 117 | 4 | Soi-même |
|
|
Châtiment Osé
Augmente la chance du Sacrieur lorsqu'il perd des points de vie.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | Soi-même |
|
|
| 2 | 21 | 3 | Soi-même |
|
|
| 3 | 21 | 3 | Soi-même |
|
|
| 4 | 21 | 3 | Soi-même |
|
|
| 5 | 21 | 3 | Soi-même |
|
|
| 6 | 121 | 3 | Soi-même |
|
|
Châtiment Spirituel
Augmente l'intelligence du Sacrieur lorsqu'il perd des points de vie.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | Soi-même |
|
|
| 2 | 26 | 3 | Soi-même |
|
|
| 3 | 26 | 3 | Soi-même |
|
|
| 4 | 26 | 3 | Soi-même |
|
|
| 5 | 26 | 3 | Soi-même |
|
|
| 6 | 126 | 3 | Soi-même |
|
|
Sacrifice
Ce sort permet de choisir un allié et de prendre les coups à sa place.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4 | 1 (modifiable) |
|
| 2 | 31 | 4 | 1 à 2 (modifiable) |
|
| 3 | 31 | 4 | 1 à 3 (modifiable) |
|
| 4 | 31 | 4 | 1 à 4 (modifiable) |
|
| 5 | 31 | 4 | 1 à 4 (modifiable) |
|
| 6 | 131 | 3 | 1 à 5 (modifiable) |
|
Absorption
Ce sort permet à son lanceur de voler la vie d'un ennemi en infligeant des dégâts de Feu.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 2 | 36 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 3 | 36 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 4 | 36 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 5 | 36 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 6 | 136 | 4 | 1 à 3 |
|
|
Châtiment Vitalesque
Augmente la vitalité du Sacrieur lorsqu'il perd des points de vie.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3 | Soi-même |
|
|
| 2 | 42 | 3 | Soi-même |
|
|
| 3 | 42 | 3 | Soi-même |
|
|
| 4 | 42 | 3 | Soi-même |
|
|
| 5 | 42 | 3 | Soi-même |
|
|
| 6 | 142 | 3 | Soi-même |
|
|
Coopération
Ce sort permet au lanceur d'échanger sa position avec celle d'un ennemi.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 2 | 48 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 3 | 48 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 4 | 48 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 5 | 48 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 6 | 148 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
Transposition
Permet d'échanger sa position avec celle d'un allié.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 2 | 54 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 3 | 54 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 4 | 54 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 5 | 54 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
| 6 | 154 | 4 | 1 à 10 (modifiable) |
|
Punition
Occasionne des dommages neutres. Plus la vie du Sacrieur est proche de la moitié du total de ses points de vie, plus les dommages occasionnés sont importants.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 5 | 1 |
|
|
| 2 | 60 | 5 | 1 |
|
|
| 3 | 60 | 5 | 1 |
|
|
| 4 | 60 | 5 | 1 |
|
|
| 5 | 60 | 5 | 1 |
|
|
| 6 | 160 | 4 | 1 |
|
|
Furie
Ce sort permet au lanceur d'augmenter ses dommages.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 5 | 1 à 3 |
|
|
| 2 | 70 | 5 | 1 à 3 |
|
|
| 3 | 70 | 5 | 1 à 3 |
|
|
| 4 | 70 | 5 | 1 à 3 |
|
|
| 5 | 70 | 4 | 1 à 3 |
|
|
| 6 | 170 | 3 | 1 à 3 |
|
|
Epée volante
Le sacrieur invoque une épée magique qui foncera droit vers l'ennemi afin de l'embrocher
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4 | 1 à 3 |
|
| 2 | 80 | 4 | 1 à 3 |
|
| 3 | 80 | 4 | 1 à 3 |
|
| 4 | 80 | 4 | 1 à 3 |
|
| 5 | 80 | 4 | 1 à 3 |
|
| 6 | 180 | 4 | 1 à 3 |
|
Transfert de Vie
Ce sort permet au lanceur de transférer une partie de ses points de vie à ses alliés.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 2 | Soi-même |
|
|
| 2 | 90 | 2 | Soi-même |
|
|
| 3 | 90 | 2 | Soi-même |
|
|
| 4 | 90 | 2 | Soi-même |
|
|
| 5 | 90 | 2 | Soi-même |
|
|
| 6 | 190 | 2 | Soi-même |
|
|
Folie sanguinaire
Le sacrieur absorbe le sang d'un de ses alliés afin de retrouver des forces. Mais il peut aller jusqu'à le tuer
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets | Coup critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 à 3 (modifiable) |
|
|
| 2 | 100 | 2 | 1 à 4 (modifiable) |
|
|
| 3 | 100 | 2 | 1 à 4 (modifiable) |
|
|
| 4 | 100 | 2 | 1 à 5 (modifiable) |
|
|
| 5 | 100 | 2 | 1 à 6 (modifiable) |
|
|
| 6 | 200 | 1 | 1 à 7 (modifiable) |
|
|
Invocation de Dopeul Sacrieur
Ce sort permet d'invoquer un Dopeul Sacrieur qui viendra aider son maître pendant les combats.
| Rang | Niveau requis | PA | Portée | Effets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8 | 1 |
|
| 2 | 200 | 8 | 1 |
|
| 3 | 200 | 8 | 1 |
|
| 4 | 200 | 8 | 1 |
|
| 5 | 200 | 8 | 1 |
|
| 6 | 200 | 8 | 1 |
|
Les autres classes
Données extraites du jeu le 11 octobre 2026.