Panoplies : objets, bonus et provenance
25 panoplies de DOFUS Rétro sont réunies dans Retroverse. Pour chacune : ses objets avec leurs jets, les bonus gagnés selon le nombre de pièces portées et les monstres qui les lâchent.
Les effets sont adaptés à Retroverse : la vitalité donne des points de vie, les résistances sont plafonnées à 50 % pour les joueurs et la prospection augmente les chances de butin. Les taux indiqués sont ceux de DOFUS Rétro, du plus petit au plus grand grade du monstre.
Panoplie Arakne
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Arme | 8 | 1 à 10 Vitalité Dommages : 7 à 11 (Neutre) | Arakne (0,5 %) Atelier : 5 × Patte d'Arakne, 1 × Charbon | |
| Anneau | 5 | 1 à 10 Agilité | Arakne (0,5 %) Atelier : 3 × Patte d'Arakne, 1 × Poudre de Perlinpainpain | |
| Ceinture | 6 | — | Arakne (0,5 %) Atelier : 2 × Ailes de Moskito, 2 × Patte d'Arakne | |
| Coiffe | 6 | 6 à 15 Vitalité, 12 à 30 Mana | Arakne (0,5 %) Atelier : 1 × Peau de Larve Bleue, 10 × Patte d'Arakne |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 Vitalité, +10 Agilité
- 3 objets : +10 Vitalité, +1 Dommages, +20 Agilité
- 4 objets : +20 Vitalité, +2 Dommages, +30 Agilité
Panoplie Champ Champ
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Cape | 9 | 2 à 3 % Critique, 2 à 20 Mana, 1 à 5 % Rés. Eau | Champ Champ (0,5 %), Champa Vert (0,5 %), Champa Rouge (0,5 %), Champa Bleu (0,5 %), Champa Marron (0,5 %) Atelier : 8 × Graine de Pavot, 5 × Epine du Champ Champ | |
| Anneau | 3 | — | Champ Champ (0,5 %), Champa Vert (0,5 %), Champa Rouge (0,5 %), Champa Bleu (0,5 %), Champa Marron (0,5 %) Atelier : 2 × Graine de Pavot, 1 × Epine du Champ Champ | |
| Anneau | 3 | — | Champ Champ (0,5 %), Champa Vert (0,5 %), Champa Rouge (0,5 %), Champa Bleu (0,5 %), Champa Marron (0,5 %) Atelier : 1 × Champignon, 2 × Graine de Pavot | |
| Coiffe | 9 | 2 à 30 Mana | Champ Champ (0,5 %), Champa Vert (0,5 %), Champa Rouge (0,5 %), Champa Bleu (0,5 %), Champa Marron (0,5 %) Atelier : 2 × Champignon, 4 × Epine du Champ Champ |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +20 Mana, +5 Intelligence
- 3 objets : +40 Mana, +10 Intelligence
- 4 objets : +60 Mana, +1 Dommages, +15 Intelligence
Panoplie de l'Abraknyde
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 45 | 1 à 4 % Rés. Neutre, 11 à 30 Force | Abraknyde (0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 10 × Ecorce d'Abraknyde, 20 × Racine d'Abraknyde, 10 × Bourgeon d'Abraknyde, 1 × Ambre, 1 × Bois de Tronknyde | |
| Cape | 45 | 1 à 3 Dommages, 1 à 50 Vitalité, 1 à 30 Force | Abraknyde (0,05 à 0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 30 × Ecorce d'Abraknyde, 30 × Racine d'Abraknyde, 30 × Bourgeon d'Abraknyde, 5 × Ambre, 3 × Sève d'Abraknyde | |
| Arme | 45 | — Dommages : 11 à 15 (Neutre) | Abraknyde (0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 5 × Ecorce d'Abraknyde, 20 × Racine d'Abraknyde, 4 × Ambre, 20 × Feuille de Tronknyde, 1 × Bois de Tronknyde | |
| Amulette | 20 | — | Abraknyde (0,5 à 0,8 %), Abraknyde Vénérable (0,5 à 0,8 %) Atelier : 1 × Patte d'Arakne, 1 × Racine d'Abraknyde, 1 × Ambre, 1 × Feuille de Tronknyde | |
| Bottes | 45 | 1 à 50 Force | Abraknyde (0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 10 × Ecorce d'Abraknyde, 20 × Racine d'Abraknyde, 20 × Bourgeon d'Abraknyde, 25 × Feuille de Tronknyde, 1 × Bois de Tronknyde | |
| Coiffe | 45 | 21 à 35 Vitalité | Abraknyde (0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 20 × Ecorce d'Abraknyde, 40 × Racine d'Abraknyde, 60 × Bourgeon d'Abraknyde, 15 × Ambre, 3 × Bois de Tronknyde | |
| Anneau | 40 | 4 à 5 Dommages | Abraknyde (0,1 %), Abraknyde Vénérable (0,1 %) Atelier : 40 × Racine d'Abraknyde, 5 × Ambre, 5 × Ambre d'Abraknyde, 20 × Feuille de Tronknyde, 1 × Cale en bois du Tronknyde |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +10 Force
- 3 objets : +10 Vitalité, +10 Force
- 4 objets : +10 % Rés. Neutre, +20 Vitalité, +20 Force
- 5 objets : +15 % Rés. Terre, +15 % Rés. Neutre, +30 Vitalité, +30 Force
- 6 objets : +20 % Rés. Terre, +20 % Rés. Neutre, +40 Force
- 7 objets : +20 % Rés. Terre, +20 % Rés. Neutre, +20 Mana, +4 Dommages, +50 Force
Panoplie de Toady
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 30 | 11 à 60 Agilité | Champ Champ (0,05 %), Champa Vert (0,05 %), Champa Rouge (0,05 %), Champa Bleu (0,05 %), Champa Marron (0,05 %) Atelier : 110 × Champignon, 110 × Epine du Champ Champ, 10 × Champignon Luidegît, 1 × Champcoiffe, 1 × Cape du Champ Champ | |
| Arme | 30 | 1 à 30 Agilité | Champ Champ (0,05 %), Champa Vert (0,05 %), Champa Rouge (0,05 %), Champa Bleu (0,05 %), Champa Marron (0,05 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 % Critique, +5 Dommages, +50 Agilité
Panoplie du Bouftou
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 20 | — | Boufton Noir (0,5 %) Atelier : 5 × Cuir de Bouftou, 50 × Laine de Bouftou, 5 × Cuir de Boufton Blanc, 5 × Cuir de Boufton Noir | |
| Bottes | 10 | 1 à 35 Vitalité | Bouftou (0,5 %) Atelier : 10 × Cuir de Bouftou, 10 × Cuir de Boufton Noir, 1 × Cuir du Chef de Guerre Bouftou, 1 × Sabot de Chef de Guerre Bouftou | |
| Arme | 10 | — Dommages : 4 à 8 (Terre), 4 à 8 (Feu) | Bouftou (0,5 %) Atelier : 10 × Cuir de Bouftou, 1 × Corne de Bouftou, 1 × Sabot de Bouftou | |
| Amulette | 3 | 1 à 10 Intelligence, 1 à 10 Force | Bouftou (0,5 %) Atelier : 1 × Corne de Bouftou, 1 × Laine de Bouftou, 1 × Cuir de Boufton Blanc | |
| Cape | 10 | 1 à 50 Vitalité | Chef de Guerre Bouftou (0,5 %) Atelier : 80 × Laine de Bouftou, 30 × Laine de Boufton Blanc, 10 × Laine du Chef de Guerre Bouftou, 30 × Laine de Boufton Noir, 1 × Langue de Chef de Guerre Bouftou | |
| Anneau | 10 | 1 à 30 Vitalité | Boufton Blanc (0,5 %) Atelier : 1 × Oeil de Bouftou, 1 × Oeil de Boufton, 1 × Dent de Chef de Guerre Bouftou | |
| Coiffe | 10 | 1 à 40 Intelligence, 1 à 40 Force | Chef de Guerre Bouftou (0,5 %) Atelier : 150 × Laine de Bouftou, 100 × Laine de Boufton Blanc, 40 × Laine du Chef de Guerre Bouftou, 1 × Cervelle de Bouftou |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 Force, +5 Intelligence
- 3 objets : +10 Force, +10 Intelligence
- 4 objets : +2 Dommages, +10 Force, +10 Intelligence
- 5 objets : +4 Dommages, +30 Force, +30 Intelligence
- 6 objets : +4 Dommages, +40 Force, +40 Intelligence
- 7 objets : +30 Vitalité, +60 Mana, +5 Dommages, +50 Force, +50 Intelligence
Panoplie du Bouftou Royal
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Amulette | 50 | 11 à 30 Intelligence, 11 à 30 Force | Bouftou Royal (0,1 %) Atelier : 10 × Corne de Bouftou, 1 × Amulette du Bouftou, 20 × Oeil de Bouftou, 20 × Oeil de Boufton, 10 × Dent de Chef de Guerre Bouftou, 5 × Corne de Chef de Guerre Bouftou | |
| Anneau | 30 | 1 à 60 Vitalité | Bouftou Royal (0,1 %) Atelier : 10 × Corne de Bouftou, 1 × Anneau de Bouze le Clerc, 20 × Oeil de Bouftou, 50 × Dent de Chef de Guerre Bouftou, 1 × Corne de Chef de Guerre Bouftou | |
| Ceinture | 52 | 1 à 5 % Critique, 1 à 2 Dommages, 21 à 70 Vitalité | Bouftou Royal (0,1 %) Atelier : 100 × Cuir de Bouftou, 50 × Cuir de Boufton Blanc, 50 × Cuir de Boufton Noir, 1 × Cuir de Bouftou Royal, 30 × Cuir du Chef de Guerre Bouftou, 1 × Ceinture du Bouftou | |
| Coiffe | 50 | 1 à 70 Intelligence, 1 à 70 Force | Bouftou Royal (0,05 %) Atelier : 400 × Laine de Bouftou, 1 × Laine de Bouftou Royal, 300 × Laine de Boufton Blanc, 200 × Laine du Chef de Guerre Bouftou, 1 × Coiffe du Bouftou, 1 × Cervelle de Chef de Guerre Bouftou | |
| Bottes | 50 | 2 à 8 Dommages, 1 à 70 Vitalité | Bouftou Royal (0,07 %) Atelier : 150 × Cuir de Bouftou, 70 × Cuir de Boufton Blanc, 70 × Cuir de Boufton Noir, 1 × Cuir de Bouftou Royal, 50 × Cuir du Chef de Guerre Bouftou, 1 × Boufbottes | |
| Arme | 70 | +10 Vitalité, −120 Mana Dommages : 4 à 8 (Air), 4 à 8 (Terre), 4 à 8 (Eau), 4 à 8 (Feu) | Bouftou Royal (0,06 %) Atelier : 2 × Corne de Bouftou, 50 × Marteau du Bouftou, 15 × Oeil de Bouftou, 25 × Oeil de Boufton, 5 × Dent de Chef de Guerre Bouftou, 2 × Corne de Chef de Guerre Bouftou | |
| Cape | 50 | 4 à 8 % Rés. Terre, 11 à 60 Force | Bouftou Royal (0,05 %) Atelier : 500 × Laine de Bouftou, 1 × Laine de Bouftou Royal, 300 × Laine de Boufton Blanc, 200 × Laine du Chef de Guerre Bouftou, 300 × Laine de Boufton Noir, 1 × Cape Bouffante |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +20 Vitalité
- 3 objets : +30 Vitalité, +2 Dommages
- 4 objets : +40 Vitalité, +3 Dommages, +40 Force
- 5 objets : +50 Vitalité, +4 Dommages, +50 Force
- 6 objets : +60 Vitalité, +5 Dommages, +60 Force, +60 Intelligence
- 7 objets : +70 Vitalité, +20 Mana, +6 Dommages, +70 Force, +70 Intelligence
Panoplie du Craqueleur
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Amulette | 46 | 1 à 20 Agilité, 1 à 5 % Rés. Terre, 1 à 20 Force | Craqueleur (0,5 %) Atelier : 1 × Pierre du Craqueleur, 1 × Charbon, 1 × Silex, 1 × Pierre de Granit, 4 × Dent en Or du Craqueleur | |
| Ceinture | 45 | 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Air | Craqueleur (0,4 %) Atelier : 1 × Pierre du Craqueleur, 3 × Charbon, 5 × Silex, 2 × Pierre de Granit, 24 × Dent en Or du Craqueleur | |
| Arme | 37 | 1 à 4 % Critique, 1 à 30 Force Dommages : 6 à 30 (Terre) | Craqueleur (0,3 %) Atelier : 16 × Silex, 10 × Pierre de Granit, 1 × Pierre de Saphir, 22 × Dent en Or du Craqueleur, 1 × Coeur de Craqueleur | |
| Cape | 46 | 2 à 20 Mana, 1 à 5 % Rés. Feu, 1 à 30 Force | Craqueleur (0,2 %) Atelier : 5 × Pierre du Craqueleur, 16 × Charbon, 17 × Silex, 1 × Pierre de Diamant, 20 × Dent en Or du Craqueleur | |
| Coiffe | 44 | 1 à 30 Vitalité, 1 à 10 Prospection | Craqueleur (0,1 %) Atelier : 6 × Pierre du Craqueleur, 12 × Charbon, 16 × Silex, 20 × Dent en Or du Craqueleur, 2 × Coeur de Craqueleur | |
| Bottes | 47 | 1 à 30 Vitalité, 1 à 5 % Rés. Terre | Craqueleur (0,5 %) Atelier : 3 × Charbon, 5 × Silex, 1 × Pierre de Granit, 1 × Pierre de Rubis, 11 × Dent en Or du Craqueleur |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +10 Force
- 3 objets : +20 Force
- 4 objets : +5 % Rés. Neutre, +30 Force
- 5 objets : +10 % Rés. Neutre, +40 Force
- 6 objets : +15 % Rés. Neutre, +50 Force
Panoplie du Jeune Aventurier
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Anneau | 1 | 1 à 2 Agilité, 1 à 2 Chance, 1 à 2 Intelligence, 2 à 4 Mana, 1 à 2 Force | Piou Violet (1 %), Piou Rouge (1 %), Piou Vert (1 %), Piou Bleu (1 %), Piou Rose (1 %), Piou Jaune (1 %) | |
| Cape | 1 | 1 à 2 Agilité, 1 à 2 Chance, 1 à 2 Intelligence, 2 à 4 Mana, 1 à 2 Force | Champ Champ (0,5 %), Champa Vert (0,5 %), Champa Rouge (0,5 %), Champa Bleu (0,5 %), Champa Marron (0,5 %) | |
| Ceinture | 1 | 1 à 2 Agilité, 1 à 2 Chance, 1 à 2 Intelligence, 2 à 4 Mana, 1 à 2 Force | Moskito (0,5 %) | |
| Bottes | 1 | 1 à 2 Agilité, 1 à 2 Chance, 1 à 2 Intelligence, 2 à 4 Mana, 1 à 2 Force | Tofu (0,5 %) | |
| Amulette | 1 | 1 à 2 Agilité, 1 à 2 Chance, 1 à 2 Intelligence, 2 à 4 Mana, 1 à 2 Force | Arakne (0,5 %), Arakne Agressive (0,5 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +10 Vitalité, +20 Mana, +10 Force, +10 Intelligence, +10 Chance, +10 Agilité
- 3 objets : +15 Vitalité, +30 Mana, +15 Force, +15 Intelligence, +15 Chance, +15 Agilité
- 4 objets : +20 Vitalité, +40 Mana, +20 Force, +20 Intelligence, +20 Chance, +20 Agilité
- 5 objets : +25 Vitalité, +50 Mana, +25 Force, +25 Intelligence, +25 Chance, +25 Agilité
- 6 objets : +40 Vitalité, +80 Mana, +40 Force, +40 Intelligence, +40 Chance, +40 Agilité
Panoplie du Paysan
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Arme | 17 | 2 à 3 % Critique, 11 à 15 Vitalité | Tournesol Affamé (5 %) | |
| Amulette | 20 | +1 Dommages | Tournesol Affamé (20 à 24 %) | |
| Anneau | 12 | +1 Soins | Tournesol Affamé (20 à 24 %) Atelier : 25 × Orge, 10 × Pétale de Tournesol Sauvage, 2 × Bave de Rose Démoniaque | |
| Ressource | 19 | — | Tournesol Affamé (5 à 5,4 %) Atelier : 10 × Tige de Pissenlit Diabolique, 20 × Seigle, 3 × Bave de Rose Démoniaque | |
| Bottes | 18 | 11 à 15 Vitalité, 2 à 10 Mana | Tournesol Affamé (15 %) | |
| Coiffe | 19 | 12 à 20 Mana | Tournesol Affamé (10 %) Atelier : 15 × Graine de Pavot, 35 × Seigle, 2 × Bave de Rose Démoniaque | |
| Ceinture | 20 | 11 à 15 Chance, 11 à 15 Vitalité | Tournesol Affamé (10 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +10 Vitalité, +5 Chance
- 3 objets : +20 Vitalité, +10 Chance
- 4 objets : +30 Vitalité, +1 Dommages, +15 Chance
- 5 objets : +40 Vitalité, +20 Mana, +3 Dommages, +20 Chance
- 6 objets : +50 Vitalité, +40 Mana, +5 Dommages, +25 Chance
- 7 objets : +60 Vitalité, +80 Mana, +7 Dommages, +30 Chance
Panoplie du Piou Bleu
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu | |
| Coiffe | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu | |
| Amulette | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu | |
| Anneau | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu | |
| Bottes | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu | |
| Cape | 1 | +1 Chance | Piou Bleu (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Bleu |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +1 Chance
- 3 objets : +2 Chance
- 4 objets : +4 Chance
- 5 objets : +8 Chance
- 6 objets : +1 Soins, +1 Dommages, +16 Chance
Panoplie du Piou Jaune
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune | |
| Coiffe | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune | |
| Amulette | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune | |
| Anneau | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune | |
| Bottes | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune | |
| Cape | 1 | +1 Force | Piou Jaune (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Jaune |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +1 Force
- 3 objets : +2 Force
- 4 objets : +4 Force
- 5 objets : +8 Force
- 6 objets : +1 Soins, +1 Dommages, +16 Force
Panoplie du Piou Rose
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose | |
| Amulette | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose | |
| Anneau | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose | |
| Bottes | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose | |
| Cape | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose | |
| Ceinture | 1 | +1 Vitalité | Piou Rose (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rose |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +1 Soins, +2 Vitalité
- 3 objets : +2 Soins, +4 Vitalité
- 4 objets : +3 Soins, +6 Vitalité
- 5 objets : +4 Soins, +8 Vitalité
- 6 objets : +6 Soins, +12 Vitalité
Panoplie du Piou Rouge
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge | |
| Coiffe | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge | |
| Cape | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge | |
| Bottes | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge | |
| Anneau | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge | |
| Amulette | 1 | +1 Intelligence | Piou Rouge (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Rouge |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +1 Intelligence
- 3 objets : +2 Intelligence
- 4 objets : +4 Intelligence
- 5 objets : +8 Intelligence
- 6 objets : +1 Soins, +1 Dommages, +16 Intelligence
Panoplie du Piou Vert
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert | |
| Coiffe | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert | |
| Bottes | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert | |
| Cape | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert | |
| Anneau | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert | |
| Amulette | 1 | +1 Agilité | Piou Vert (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Vert |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +1 Agilité
- 3 objets : +2 Agilité
- 4 objets : +4 Agilité
- 5 objets : +8 Agilité
- 6 objets : +1 Soins, +1 Dommages, +16 Agilité
Panoplie du Piou Violet
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet | |
| Coiffe | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet | |
| Amulette | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet | |
| Anneau | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet | |
| Bottes | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet | |
| Cape | 1 | +2 Mana | Piou Violet (5 %) Atelier : 1 × Graine de Sésame, 1 × Plume de Piou Violet |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +2 Mana
- 3 objets : +4 Mana
- 4 objets : +6 Mana
- 5 objets : +8 Mana
- 6 objets : +20 Mana
Panoplie du Prespic
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 36 | 1 à 3 Dommages, 2 à 40 Mana | Prespic (0,5 %) Atelier : 1 × Etoffe du Prespic, 25 × Patte de Prespic, 1 × Estomac de Prespic, 11 × Queue de Prespic, 3 × Crinière de Prespic | |
| Cape | 37 | 1 à 2 Dommages, 2 à 60 Mana | Prespic (0,5 %) Atelier : 1 × Pic du Prespic, 1 × Etoffe du Prespic, 15 × Patte de Prespic, 1 × Estomac de Prespic, 3 × Queue de Prespic | |
| Anneau | 38 | — | Prespic (0,5 %) Atelier : 1 × Pic du Prespic, 5 × Patte de Prespic, 1 × Estomac de Prespic, 5 × Queue de Prespic, 2 × Crinière de Prespic | |
| Ceinture | 33 | — | Prespic (0,5 %) Atelier : 1 × Pic du Prespic, 4 × Patte de Prespic, 1 × Estomac de Prespic, 1 × Queue de Prespic, 3 × Crinière de Prespic |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +2 Dommages
- 3 objets : +30 Mana, +5 Dommages
- 4 objets : +60 Mana, +8 Dommages
Panoplie du Sanglier
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 18 | 6 à 20 Vitalité | Sanglier (0,5 %) Atelier : 1 × Groin du Sanglier, 1 × Défense du Sanglier, 1 × Poils du Sanglier | |
| Bottes | 22 | 6 à 15 Agilité | Sanglier (0,5 %) Atelier : 2 × Groin du Sanglier, 3 × Poils du Sanglier, 2 × Cuir de Sanglier | |
| Anneau | 19 | 12 à 20 Mana | Sanglier (0,5 %) Atelier : 10 × Groin du Sanglier, 1 × Défense du Sanglier, 5 × Poils du Sanglier |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +30 Vitalité
- 3 objets : +40 Vitalité
Panoplie du Scarafeuille Blanc
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 44 | 1 à 30 Agilité, 1 à 30 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Air | Scarafeuille Blanc (0,5 %) | |
| Cape | 45 | 1 à 10 Agilité, 1 à 3 Dommages, 1 à 30 Vitalité, 1 à 5 % Rés. Air | Scarafeuille Blanc (0,5 %) | |
| Anneau | 43 | 1 à 20 Agilité, 1 à 4 % Critique, 1 à 5 % Rés. Air | Scarafeuille Blanc (0,5 %) | |
| Ceinture | 46 | 1 à 20 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Air | Scarafeuille Blanc (0,5 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 % Rés. Air, +10 Agilité
- 3 objets : +10 % Rés. Air, +40 Vitalité, +40 Agilité
- 4 objets : +20 % Rés. Air, +80 Vitalité, +60 Agilité
Panoplie du Scarafeuille Bleu
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 44 | 1 à 30 Chance, 1 à 30 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Eau | Scarafeuille Bleu (0,5 %) | |
| Cape | 45 | 1 à 10 Chance, 1 à 3 Dommages, 1 à 30 Vitalité, 1 à 5 % Rés. Eau | Scarafeuille Bleu (0,5 %) | |
| Anneau | 43 | 1 à 20 Chance, 1 à 4 % Critique, 1 à 5 % Rés. Eau | Scarafeuille Bleu (0,5 %) | |
| Ceinture | 46 | 1 à 20 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Eau | Scarafeuille Bleu (0,5 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 % Rés. Eau, +10 Chance
- 3 objets : +10 % Rés. Eau, +40 Vitalité, +40 Chance
- 4 objets : +20 % Rés. Eau, +80 Vitalité, +60 Chance
Panoplie du Scarafeuille Rouge
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Coiffe | 44 | 1 à 30 Vitalité, 1 à 30 Intelligence, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Feu | Scarafeuille Rouge (0,5 %) | |
| Cape | 45 | 1 à 3 Dommages, 1 à 30 Vitalité, 1 à 10 Intelligence, 1 à 5 % Rés. Feu | Scarafeuille Rouge (0,5 %) | |
| Anneau | 43 | 1 à 4 % Critique, 1 à 20 Intelligence, 1 à 5 % Rés. Feu | Scarafeuille Rouge (0,5 %) | |
| Ceinture | 46 | 1 à 20 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Feu | Scarafeuille Rouge (0,5 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 % Rés. Feu, +10 Intelligence
- 3 objets : +10 % Rés. Feu, +40 Vitalité, +40 Intelligence
- 4 objets : +20 % Rés. Feu, +80 Vitalité, +60 Intelligence
Panoplie du Scarafeuille Vert
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 46 | 1 à 20 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Terre | Scarafeuille Vert (0,5 %) | |
| Anneau | 43 | 1 à 4 % Critique, 1 à 5 % Rés. Terre, 1 à 20 Force | Scarafeuille Vert (0,5 %) | |
| Cape | 45 | 1 à 3 Dommages, 1 à 30 Vitalité, 1 à 5 % Rés. Terre, 1 à 10 Force | Scarafeuille Vert (0,5 %) | |
| Coiffe | 44 | 1 à 30 Vitalité, 2 à 30 Mana, 1 à 5 % Rés. Terre, 1 à 30 Force | Scarafeuille Vert (0,5 %) |
Bonus de panoplie
- 2 objets : +5 % Rés. Terre, +10 Force
- 3 objets : +10 % Rés. Terre, +40 Vitalité, +40 Force
- 4 objets : +20 % Rés. Terre, +80 Vitalité, +60 Force
Panoplie en Mousse
| Objet | Emplacement | Niveau | Effets | Obtention (taux de base) |
|---|---|---|---|---|
